Клей для труб ПВХ Bailey L-6023 473мл
- 572 грн.
- Тип: прозрачный, жидкий клей средней вязкости
- Максимальный диаметр труб: 200 мм
Клей для труб ПВХ Bailey L-6023
Клей Bailey L-6023 рекомендован для труб из ПВХ диаметром до 8” (200 мм) и ПВХ-листов среднего размера, согласно стандартам SCH 80, SCH 40, DIN. Эффективен для гибких и жестких систем ПВХ трубопроводов, бытового и промышленного назначения.
Сфера применения: организация жестких и гибких трубопроводных систем, включая трубопроводы для питьевой воды, технологические трубопроводы для бассейнов, SPA, систем орошения и вентиляции.
Особенности:
-
Безопасность - подходит для систем водоподготовки питьевой воды
-
Экологичность - низкая концентрация летучих органических веществ «ЛОВ»
-
Универсальность - подходит для труб всех размеров из ПВХ, ХПВХ и АБС
-
Продолжительный срок годности - срок годности клея составляет 3 года
Техническая таблица Bailey L-6023
Цвет | прозрачный |
Консистенция | средней густоты |
Вязкость | 700 – 1000 сП |
Скорость высыхания | быстрая |
Вязкость (в процентах по объему) UEL | 11,8% |
Температура хранения | от 40°F (5°С) до 110°F (44°С) |
Точка кипения | от +57°С до +67°С |
Скорость испарения | >1,0 (BUAC = 1) |
Температура воспламенения | +321°C |
Пределы воспламеняемости LEL | 2% |
Макс. VOC (ЛОВ) | <510 г/л (низкий уровень ЛОВ) |
Срок годности | 3 года |
Максимальный размер трубы | 8” (200 мм) |
Упаковка | 946 мл / 473мл / 237мл / 118мл |
Стандарты | ASTM D-2564 QB / T2568-2002 |
Особенности соединений ПВХ/ХПВХ/АБС и Bailey
Температура | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
---|---|---|---|---|---|
(°C) | 12-32 | 34-50 | 62-200 | 250-375 | > 375 |
15 - 38 | 2 мин. | 5 мин. | 30 мин. | 2 часа | 4 часа |
4 - 15 | 5 мин. | 10 мин. | 2 часа | 8 часов | 16 часов |
0 - 4 | 10 мин. | 15 мин. | 12 часов | 24 часа | 48 часов |
Относительная влажность | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
---|---|---|---|---|---|
(≥ 60%) | 12 - 32 | 34 - 50 | 62 - 200 | 250 - 375 | > 375 |
Темп.(°C) / Давление MПa | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 0.68 | ≤ 0.68 |
16 - 38 °C | 15 мин. / 6 ч. | 30 мин. / 12 ч. | 1.5 ч. / 24 ч. | 48 ч. | 72 ч. |
4 - 15 °C | 20 мин. / 12 ч. | 45 мин. / 24 ч. | 4 ч. / 48 ч. | 96 ч. | 6 дн. |
0 - 4 °C | 30 мин. / 48 ч. | 1 ч. / 96 ч. | 72 ч. / 8 дн. | 8 дн. | 14 дн. |
Размер трубы (мм) | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество соединений | 300 | 200 | 125 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 | 5 | 2-3 | 1-2 |
О компании
- Производитель :
- Страна производитель :
- Китай
- Гарантия :
- 36 месяцев
- Тип аксессуара :
- Клей
- Дополнительно :
-
- Практичная банка c кисточкой
- Подходит для систем с питьевой водой
- Точка кипения от +57°С до +67°С
- Рекомендовано хранить в хорошо вентилируемом помещении или на улице в тени при температуре от +5°C до +44°C, вдали от прямых солнечных лучей
- Не допускать попадания в канализацию
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях или на улице
- Автовоспламеняемость: при +321°C
- Пределы воспламеняемости LEL: 2%
- Вязкость переменная по продукту (в процентах по объему) UEL: 11,8%
- Скорость испарения: >1,0 (BUAC = 1)