Фильтр Hayward HCFBHCF BRASIL SERIES

Описание: 17844

Фильтр Hayward HCF BRASIL SERIES применяется для эффективной очистки воды в бассейнах общественного типа и аквапарках, объемом до 980000 л. Корпус изготовлен из усиленного стекловолокном ламинированного полиэстера. Корпус бочки устойчив к УФ лучам, влаге и неблагоприятным погодным условиям. Качественная и надежная сборка.

  • Производительность: до 245 м³/час
  • Тип подсоединения: боковое
Модель Диаметр Соединение Пропускная способность Загрузка песка Площадь фильтра Скорость фильтрации
Фильтр Hayward HCFB40632LVA (D1050) 1050 мм 63 мм 17 м³/час 150 / 1150 кг 0.86 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB40752LVA (D1050) 1050 мм 75 мм 25-34 м³/час 150 / 1150 кг 0.86 м² 30 - 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB40902LVA (D1050) 1050 мм 90 мм 43 м³/час 150 / 1150 кг 0.86 м² 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB47752LVA (D1200) 1200 мм 75 мм 22-33 м³/час 200 / 1525 кг 1.13 м² 20 - 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB47902LVA (D1200) 1200 мм 90 мм 45-56 м³/час 200 / 1525 кг 1.13 м² 40 - 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB55752LVA (D1400) 1400 мм 75 мм 30 м³/час 325 / 2075 кг 1.54 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB55902LVA (D1400) 1400 мм 90 мм 46 м³/час 325 / 2075 кг 1.54 м² 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB551102LVA (D1400) 1400 мм 110 мм 61 - 77 м³/час 325 / 2075 кг 1.54 м² 40 - 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB63902LVA (D1600) 1600 мм 90 мм 40 м³/час 450 / 2725 кг 2.01 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB631102LVA (D1600) 1600 мм 110 мм 60 - 80 м³/час 450 / 2725 кг 2.01 м² 30 - 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB631252LVA (D1600) 1600 мм 125 мм 100 м³/час 450 / 2725 кг 2.01 м² 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB70902LVA (D1800) 1800 мм 90 мм 50 м³/час 575 / 3450 кг 2.54 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701102LVA (D1800) 1800 мм 110 мм 76 м³/час 575 / 3450 кг 2.54 м² 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701252LVA (D1800) 1800 мм 125 мм 101 м³/час 575 / 3450 кг 2.54 м² 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB701402LVA (D1800) 1800 мм 140 мм 125 м³/час 575 / 3450 кг 2.54 м² 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791102LVA (D2000) 2000 мм 110 мм 62 м³/час 1000 / 4250 кг 3.14 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791252LVA (D2000) 2000 мм 125 мм 94 м³/час 1000 / 4250 кг 3.14 м² 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791402LVA (D2000) 2000 мм 140 мм 125 м³/час 1000 / 4250 кг 3.14 м² 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB791602LVA (D2000) 2000 мм 160 мм 157 м³/час 1000 / 4250 кг 3.14 м² 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921252LVA (D2350) 2350 мм 125 мм 87 м³/час 1600 / 5850 кг 4.34 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921402LVA (D2350) 2350 мм 140 мм 130 м³/час 1600 / 5850 кг 4.34 м² 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB921602LVA (D2350) 2350 мм 160 мм 175 м³/час 1600 / 5850 кг 4.34 м² 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB922002LVA (D2350) 2350 мм 200 мм 217 м³/час 1600 / 5850 кг 4.34 м² 50 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB981402LVA (D2500) 2500 мм 140 мм 98 м³/час 1700 / 6625 кг 4.90 м² 20 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB981602LVA (D2500) 2500 мм 160 мм 147 м³/час 1700 / 6625 кг 4.90 м² 30 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB982002LVA (D2500) 2500 мм 200 мм 196 м³/час 1700 / 6625 кг 4.90 м² 40 м³/час/м²
Фильтр Hayward HCFB982252LVA (D2500) 2500 мм 225 мм 245 м³/час 1700 / 6625 кг 4.90 м² 50 м³/час/м²
Назначение :
Коммерческие бассейны
Производитель :
Страна производитель :
Испания
Гарантия :
24 месяца
Тип фильтра :
Песочный
Тип подключения :
Боковое
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. :
980 000
Максимальное рабочее давление :
250kPa/36psi/2.5bar
Фракция песка, мм :
0.4-0.8
Соединение :
63-225 мм
Дополнительно :
  • Качественная фильтрация воды
  • Минимальная необходимость обслуживания и ухода
  • Корпус: стойкий к УФ ламинированный полиэстер, усиленный стекловолокном
  • Рабочее давление: 2.5 бар
  • Максимальное давление: 2.5 бар
  • Тестовое давление: 3,75 кг/см²
  • Высота фильтрации: 1 м
  • Слив в ПВХ, Ø: 75 мм с 1 "пробкой
  • Широкий верхний люк для простоты обслуживания - 400x300 мм